Na ovim ćete stranicama naći plan i program nastave informatike za 1. razred opće gimnazije.
RB | Nastavna cjelina | Nastavna jedinica |
1 | Uvod | Informatika i informacijske znanosti |
Povijesni pregled računala | ||
2 | Građa računala | Funkcionalna shema računala |
Procesor - razvoj i budućnost | ||
Memorija | ||
Ulazne jedinice računala | ||
Izlazne jedinice računala | ||
3 | Brojevni sustavi | Dekadski i binarni brojevni sustav |
Oktalni i heksadekadski brojevni sustav | ||
Binarno zbrajanje i oduzimanje | ||
Binarno množenje | ||
4 | Zapis podataka u računalu | Bit i bajt |
ASCII i Unicode | ||
Prikaz cijelog broja u računalu | ||
Prikaz racionalnih i realnih brojeva u računalu | ||
5 | Boolova algebra i logički sklopovi | Uvod u logiku računala |
Osnovne logičke operacije | ||
Minimalizacija složenih logičkih izraza | ||
Osnovni logički sklopovi | ||
Projektiranje logičkih sklopova | ||
Minimalizacija složenih logičkih sklopova | ||
6 | Algoritmi i osnove programiranja | Uvod u programiranje; pojam algoritam |
Jezik za zapisivanje algoritama | ||
Instrukcije za grananje | ||
Instrukcije za ponavljanje | ||
7 | Internet | Povijest interneta |
Računalne mreže | ||
Internet protokoli i servisi | ||
Spajanje na internet | ||
Sigurnost na internetu | ||
Osnove HTMLa | ||
Pretraživanje interneta | ||
8 | Programska podrška i MS Windows | Operacijski sustavi |
Programi i autorska prava | ||
Osnovni rad sa MS Windows | ||
Rad s mapama i datotekama | ||
9 | MS Word | Uvod u MS Word, elementi prozora |
Osnovna obrada teksta | ||
Kopiranje i premještanje teksta | ||
Kreiranje popisa s numeracijama i oznakama | ||
Tablice u MS Word | ||
Napredno oblikovanje tablice | ||
Numeriranje stranica, zaglavlje i podnožje | ||
Slaganje teksta u stupce, dodavanje simbola | ||
Umetanje slika u dokument | ||
Pisanje matematičkih formula | ||
10 | MS Excel | Uvod u MS Excel, elementi prozora, tablice |
Osnovno korištenje formula u tablici | ||
Napredno korištenje formula | ||
Umetanje grafikona | ||
11 | MS PowerPoint | Uvod u MS PowerPoint, elementi prozora |
Izrada jednostavnih prezentacija |
NAPOMENA: Plan i program je podložan promjenama, ali će (u slučaju promjene) ostati u približno jednakom okviru i sa minimalnim odstupanjem.
Zadnja promjena: 23.10.2010